Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.02 | 121,84 | 121,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 92,60 | +0,54 | 0 | 92,10 | 92,60 |
| 22.03.02 | 121,84 | 121,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 92,10 | +1,09 | 0 | 91,10 | 92,10 |
| 21.03.02 | 121,84 | 121,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | 0,00 | 1 367 | 91,10 | 91,10 |
| 20.03.02 | 121,84 | 121,84 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | 0,00 | 0 | 91,10 | 91,10 |
| 19.03.02 | 128,25 | 128,25 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | 0,00 | 0 | 91,10 | 91,10 |
| 18.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | +0,99 | 1 367 | 91,10 | 91,10 |
| 15.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | -0,11 | 541 | 90,20 | 90,20 |
| 14.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 90,30 | -1,84 | 0 | 90,20 | 90,30 |
| 13.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | -8,00 | 9 660 | 92,00 | 92,00 |
| 12.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2 000 | 100,00 | 100,00 |
| 11.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -5,21 | 1 200 | 100,00 | 100,00 |
| 08.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 105,50 | -2,04 | 0 | 105,50 | 105,50 |
| 07.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 107,70 | +2,08 | 0 | 107,70 | 111,00 |
| 06.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 105,50 | -4,95 | 0 | 105,50 | 121,00 |
| 05.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 11 100 | 111,00 | 111,00 |
| 04.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | -8,34 | 1 665 | 111,00 | 111,00 |
| 01.03.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 121,10 | -0,73 | 15 380 | 121,10 | 121,10 |
| 28.02.02 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 8 052 | 122,00 | 122,00 |
| 27.02.02 | 140,00 | 135,00 | -3,57 | 2 025 | 135,00 | 135,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0 | 122,00 | 122,00 |
| 26.02.02 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 122,00 | -5,42 | 0 | 121,50 | 122,00 |
| 25.02.02 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | +6,52 | 3 870 | 129,00 | 129,00 |
| 22.02.02 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 121,10 | 0,00 | 727 | 121,10 | 121,10 |
| 21.02.02 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 121,10 | 0,00 | 0 | 121,10 | 121,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.